Næringargildi
Serving Size: 1 tabletServings: 90 | |||||
Amount per serving | NRV%* | Amount per serving | NRV%* | ||
Vitamin A | 1500 μg RE | 188% | Magnesium | 57.0 mg | 15% |
Vitamin B1 | 10 mg | 909% | Iron | 18 mg | 129% |
Vitamin B2 | 10 mg | 714% | Zinc | 15 mg | 150% |
Niacin | 25 mg NE | 156% | Copper | 2000 μg | 200% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 167% | Manganese | 2.0 mg | 100% |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% | Chromium | 200 μg | 500% |
Biotin | 300 μg | 600% | Selenium | 200 μg | 364% |
Folic Acid | 400 μg | 200% | Iodine | 150 μg | 100% |
Vitamin B12 | 250 μg | 10000% | Molybdenum | 15 μg | 30% |
Vitamin C | 120 mg | 150% | Choline | 10 mg | |
Vitamin D | 50 μg (2000 IU) | 1000% | Inositol | 10 mg | |
Vitamin E | 20 mg -TE (30 IU) | 167% | Rutin | 1.2 mg | |
Calcium | 120 mg | 15% | Rose Hips extract | 1.0 mg | |
*NRV%: Nutrient Reference Values |
The information listed is subject to change without notice. Contents, terms and conditions on vendor's web sites apply.