Ef þú ert týpan sem elskar skemmtileg æ vint ýri þá eru malar og cyclocross hj ó lin eitthvað fyrir þig. Brunaðu hratt af malbikinu yfir á malarvegi og stíga, og svo aftur á malbikið alla lei ð heim. Hvort sem þú hj ó lar styttri leiðir til og fr…
Ef þú ert týpan sem elskar skemmtileg æ vint ýri þá eru malar og cyclocross hj ó lin eitthvað fyrir þig. Brunaðu hratt af malbikinu yfir á malarvegi og stíga, og svo aftur á malbikið alla lei ð heim. Hvort sem þú hj ó lar styttri leiðir til og frá vinnu eða lengri leiðangra um helgar þá eru þetta hj ó lin fyrir þig.
Frame is designed with endurance positioning and shorter chainstays for precise handling, agility and control. The result is confident speed in all situations, from out-of-the-saddle climbs to rugged dirt descents.
Innovative Contact XR D-Fuse handlebar and D-Fuse seatpost work as a system to help absorb shock without sacrificing the stiffness needed for aggressive road performance. Added frame clearance for high-volume tires up to 45mm helps smooth out rough roads, gravel and dirt.
The ALUXX aluminum frame delivers efficient pedaling power and all-round versatility, giving you a smooth, fast ride quality on variable riding surfaces.
XS S M ML L XL SHORT | LONG SHORT | LONG SHORT | LONG SHORT | LONG SHORT | LONG SHORT | LONG A SEAT TUBE LENGTH (mm) 430 450 470 490 510 530 B SEAT TUBE ANGLE 74.0° 73.5° 73.5° 73.0° 73.0° 73.0° C TOP TUBE LENGTH (mm) 540 550 560 575 585 600 D HEAD TUBE LENGTH (mm) 125 135 150 165 180 195 E HEAD TUBE ANGLE 70.0° 71.0° 71.5° 72.0° 72.0° 72.0° F FORK RAKE (mm) 50 50 50 50 50 50 G TRAIL (mm) 78 | 82 72 | 75 68 | 72 65 | 68 65 | 68 65 | 68 H WHEELBASE (mm) 1029 | 1039 1025 | 1035 1030 | 1040 1035 | 1045 1045 | 1055 1061 | 1071 I CHAIN STAY LENGTH (mm) 430 | 440 430 | 440 430 | 440 430 | 440 430 | 440 430 | 440 J BOTTOM BRACKET DROP (mm) 80 | 81 80 | 81 80 | 81 80 | 81 80 | 81 80 | 81 K STACK (mm) 556 570 586 602 616 630 L REACH (mm) 381 381 387 391 397 407 M STAND OVER HEIGHT (mm) 717 | 724 734 | 741 752 | 759 769 | 776 786 | 793 801 | 810 N HANDLEBAR WIDTH (mm) 420 420 440 440 460 460 O STEM LENGTH (mm) 70 80 90 100 100 110 P CRANK LENGTH (mm) 170 170 172.5 172.5 175 175 Q WHEEL SIZE 700x 42C | 50C 700x 42C | 50C 700x 42C | 50C 700x 42C | 50C 700x 42C | 50C 700x 42C | 50C | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | B | SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 | D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | G | TRAIL (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | H | WHEELBASE (mm) | 1029 | 1039 | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 | I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | K | STACK (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 | L | REACH (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 | M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 717 | 724 | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 | N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | Q | WHEEL SIZE | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C |
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | TRAIL (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | WHEELBASE (mm) | 1029 | 1039 | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | STACK (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | REACH (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 717 | 724 | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | WHEEL SIZE | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C |
The information listed is subject to change without notice. Contents, terms and conditions on vendor's web sites apply.