Stærðartafla Redback
Hver hálf stærð bætir 5 mm við breiddina en bætir ekki við lengdina þ.e.a.s. skór í stærð 10,5 er br…
Stærðartafla Redback
Hver hálf stærð bætir 5 mm við breiddina en bætir ekki við lengdina þ.e.a.s. skór í stærð 10,5 er breiðari en skór í stærð 10 en ekki lengri í mm.
AUS/UK | EUR | Breidd | Lengd í mm |
2 | 34.5 | Regular | 220 |
3 | 36 | Regular | 230 |
4 | 37 | Regular | 235 |
4,5 | 38 | Wide | 235 |
5 | 39 | Regular | 245 |
5.5 | 39.5 | Wide | 245 |
6 | 40 | Regular | 250 |
6.5 | 40.5 | Wide | 250 |
7 | 41 | Regular | 260 |
7.5 | 41.5 | Wide | 260 |
8 | 42 | Regular | 270 |
8.5 | 42.5 | Wide | 270 |
9 | 43 | Regular | 280 |
9.5 | 43.5 | Wide | 280 |
10 | 44 | Regular | 290 |
10.5 | 44.5 | Wide | 290 |
11 | 45 | Regular | 295 |
11.5 | 45.5 | Wide | 295 |
12 | 46 | Regular | 305 |
13 | 47 | Regular | 310 |
14 | 48 | Regular | 315 |
15 | 49 | Regular | 320 |
The information listed is subject to change without notice. Contents, terms and conditions on vendor's web sites apply.