Athugið að þetta er unisex jakki og við mælum með því að konur panti einni stærð minni eða skoðið stærðartöfluna til að finna hina fullkomnu stærð.
Size guide in cm:
Athugið að þetta er unisex jakki og við mælum með því að konur panti einni stærð minni eða skoðið stærðartöfluna til að finna hina fullkomnu stærð.
Size guide in cm:
Chest circumference | 90.0 | 98.0 | 106.0 | 114.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 |
Hip Hem - relaxed | 89.0 | 97.0 | 102.0 | 105.0 | 107.0 | 113.0 | 119.0 |
Hip Hem - stretched | 98.0 | 106.0 | 111.0 | 114.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 |
Front neckline (length) | 50.8 | 53.6 | 56.4 | 59.7 | 63.0 | 65.3 | 67.6 |
Sleeve (inside) - extended | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
Biceps | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
Upper arm circumference (10 cm from armpit) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Elbow | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
Shoulder width | 32.0 | 35.5 | 39.0 | 42.5 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
Back length | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | 70.5 | 72.0 |
The information listed is subject to change without notice. Contents, terms and conditions on vendor's web sites apply.